
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 2 | 3 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 0 | 1 | 1 | |||
לאָססעס | 1 | 1 | 2 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
ציל קאָנסעדעד | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Yellow קאַרדס | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 0 | 0 | 0 | |||
עקן | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
פאָולס | 0 | 0 | 0 | |||
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 0 | 0 | 0 | |||
שאַץ אויף ציל | 0 | 0 | 0 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

RadošDubljević
עלטער:
20
20

VladanGiljen
עלטער:
32
32

סואַדLičina
עלטער:
27
27

ניקאָלאַRadović
עלטער:
19
19
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

ניקאָלאַStijepović
עלטער:
28
28

פיליפּמיטראָוויק
עלטער:
28
28

MatijaBojović
עלטער:
18
18

מילאָסDrinčić
עלטער:
23
23

DraganGrivić
עלטער:
26
26

AleksandarVlahović
עלטער:
22
22

מילאָסVucic
עלטער:
26
26
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

וולאדימירJovović
עלטער:
27
27

VladanBubanja
עלטער:
23
23

CaíqueAugusto Correia Chagas
עלטער:
28
28

MeldinDrešković
עלטער:
24
24

BalšaDubljević
עלטער:
20
20

NovicaEraković
עלטער:
22
22

ניקאָלאַJanjić
עלטער:
20
20

פיליפּKnežević
עלטער:
30
30

מאַרקאָMatanović
עלטער:
22
22

יגאָרPajović
עלטער:
20
20

מאַרקאָVucic
עלטער:
25
25

מאַרקאָZoćević
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

זאַקאַריאַMohamed Elmabruk Alharaish
עלטער:
-
-

מאַרקאָBojović
עלטער:
-
-

Božoמאַרקאָוויק
עלטער:
-
-

דזשאָוואַןMilić
עלטער:
-
-

דאַרקאָNikač
עלטער:
-
-

דניאלניקאָליק
עלטער:
-
-

איר קענטVuković
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

M.Savovic
עלטער:
43
43
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoš Dubljević | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suad Ličina | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladan Giljen | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rudović | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Vlahović | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anto Babić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragan Grivić | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Vuković | פאָרויס | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Saad Mohamed | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Pajović | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilija Tučević | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kalezić | מידפיעלדער | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Matanović | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloš Drinčić | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Đurković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Stijepović | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novica Eraković | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Đinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Srđan Krstović | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrone Ryan Conraad | פאָרויס | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuk Striković | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Nenov | פאָרויס | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Mohamed Elmabruk Alharaish | פאָרויס | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן