
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 1 | 2 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 1 | 1 | 2 | |||
לאָססעס | 0 | 0 | 0 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
ציל קאָנסעדעד | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Yellow קאַרדס | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
עקן | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
פאָולס | 0 | 0 | 0 | |||
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 0 | 0 | 0 | |||
שאַץ אויף ציל | 0 | 0 | 0 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

סטאַניסלאַווBuchnev
עלטער:
32
32

וולאַדChatunts
עלטער:
-
-

גריגורMeliksetyan
עלטער:
36
36

סערגייMikaelyan
עלטער:
-
-

דודYurchenko
עלטער:
36
36
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

ברונאָAndrade de Toledo Nascimento
עלטער:
-
-

ניקיטאַBaranov
עלטער:
-
-

אַנטאָןBratkov
עלטער:
-
-

זאָראַןGajić
עלטער:
-
-

אלעקסאנדערDavid González Sibulo
עלטער:
29
29

SerobGrigoryan
עלטער:
27
27

אַרמאַןHovhannisyan
עלטער:
29
29

קאַרעןMuradyan
עלטער:
-
-

MagomedMusalov
עלטער:
-
-

-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

EugeniuCociuc
עלטער:
29
29

ArtakDashyan
עלטער:
32
32

טהיאַגאָGalvão da Silva
עלטער:
-
-

יוריGareginyan
עלטער:
28
28

HovhannesHarutyunyan
עלטער:
23
23

KarlenHovhannisyan
עלטער:
-
-

GevorgNajaryan
עלטער:
-
-

LevonPetrosyan
עלטער:
-
-

הוגאָFilipe Pinto Servulo Firmino
עלטער:
-
-

היגאָרRodrigues Barbosa Leite
עלטער:
-
-

קאַרלאָסMiguel Tavares de Oliveira
עלטער:
-
-

רענזאָJosé Zambrano
עלטער:
27
27
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

דזשאָסעEnrique Caraballo Rosal
עלטער:
-
-

סאַרזשעDeblé
עלטער:
-
-

GevorgGhazaryan
עלטער:
34
34

UrošNenadović
עלטער:
-
-

יוסוףOtubanjo
עלטער:
-
-

LevonVardanyan
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

E.Melikyan
עלטער:
43
43
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Yurchenko | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sergey Mikaelyan | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Buchnev | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander David González Sibulo | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Mensalão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Bratkov | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artak Dashyan | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Artur A. Avagyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Jamisson Teles dos Santos Júnior | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Davidyan | מידפיעלדער | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugeniu Cociuc | מידפיעלדער | 2 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gevorg Najaryan | מידפיעלדער | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovhannes Harutyunyan | מידפיעלדער | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luka Juričić | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kovalenko | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Mladenović | מידפיעלדער | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renzo José Zambrano | מידפיעלדער | 2 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiy Vakulenko | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Nenadović | פאָרויס | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Gareginyan | מידפיעלדער | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuf Otubanjo | פאָרויס | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
זאָראַן גאַדזשיק | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן