
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 3 | 3 | 6 | |||
ווינס | 3 | 2 | 5 | |||
דראָז | 0 | 0 | 0 | |||
לאָססעס | 0 | 1 | 1 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 3 | 9 | 2.7 | 8 | 2.8 | 17 |
ציל קאָנסעדעד | 0.3 | 1 | 1.7 | 5 | 1 | 6 |
Yellow קאַרדס | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
עקן | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 |
פאָולס | 0 | 2.3 | 7 | 1.2 | 7 | |
אָפסידעס | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
שאָץ | 0 | 3.7 | 11 | 1.8 | 11 | |
שאַץ אויף ציל | 0 | 2.3 | 7 | 1.2 | 7 |
פיקסטורעס
לעצטע שוועבעלעך
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

דיילEdward Coleing
עלטער:
25
25
13

קילעAlbert Goldwin
עלטער:
37
37

פראַנסיסקאָפּאַולינאָ
עלטער:
-
-
1

מאַנועלSoler Ortuño
עלטער:
-
-
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
66

עטהאַןבריטטאָו
עלטער:
21
21

יוסףLuis Chipolina
עלטער:
34
34
14

רויAlan Chipolina
עלטער:
39
39
21

לעאןמאָר
עלטער:
-
-
6

בערנאַרדMorgado Gaspar Lopes
עלטער:
29
29
24

יוחנןIain Stephen Sergeant
עלטער:
27
27
16

יאָשקעToscano Serrano
עלטער:
-
-
19

דזשוליאַןJohn Valarino
עלטער:
22
22
5

סקאַטNigel Kenneth Wiseman
עלטער:
36
36
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

קסאַוויערAñón Esteban
עלטער:
-
-
11

אַלאַןRicardo Araiza Alcázar
עלטער:
-
-
20

פערנאַנדאָMiguel Carralero García
עלטער:
-
-
8

גראַעמעLee Torrilla
עלטער:
24
24

דילאַןPaul Peacock
עלטער:
20
20
4

קיאַןRonan
עלטער:
21
21
17

מאַרקאָRosa Blanco
עלטער:
-
-
10

ליאַםוואָקער
עלטער:
34
34
26

מוסטאַפאַיַחַיָּא
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

דזשארזשCabrera
עלטער:
-
-
7

ליHenry Casciaro
עלטער:
40
40
29

מאַטערןGómez Bernal
עלטער:
28
28
88

עממאַנועלOcran
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

יייי
עלטער:
50
50

M.McElwee
עלטער:
61
61
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayle Edward Coleing | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernardo Morgado Gaspar Lopes | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Gómez Bernal | פאָרויס | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ethan Britto | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Cawthorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graeme Lee Torrilla | מידפיעלדער | 2 | 1 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Villanueva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Añón Esteban | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Toscano Serrano | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Iain Stephen Sergeant | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Luis Chipolina | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco García Peña | פאָרויס | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pedro Rico Domínguez | מידפיעלדער | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kian Ronan | מידפיעלדער | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Henry Casciaro | פאָרויס | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liam Walker | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Rosa Blanco | מידפיעלדער | 2 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano González Maroto | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mustapha Yahaya | מידפיעלדער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauzet Garcia Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Alan Chipolina | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scott Nigel Kenneth Wiseman | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
טראַנספערס
קיין דאַטן