
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 3 | 1 | 4 | |||
ווינס | 1 | 0 | 1 | |||
דראָז | 0 | 0 | 0 | |||
לאָססעס | 2 | 1 | 3 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
ציל קאָנסעדעד | 1.3 | 4 | 5 | 5 | 2.3 | 9 |
Yellow קאַרדס | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
עקן | 3.3 | 10 | 3 | 3 | 3.3 | 13 |
פאָולס | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 |
אָפסידעס | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
שאָץ | 6.3 | 19 | 3 | 3 | 5.5 | 22 |
שאַץ אויף ציל | 1.7 | 5 | 2 | 2 | 1.8 | 7 |
פיקסטורעס
לעצטע שוועבעלעך
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
1

M.van der Hart
עלטער:
28
28
35

F.Bednarek
עלטער:
29
29

KrzysztofBąkowski
עלטער:
19
19

מילאָשStefan Mleczko
עלטער:
23
23
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
16

אַנטאַניMilić
עלטער:
28
28
4

TomaszKarol Kędziora
עלטער:
28
28
2

יואלפּערעראַ
עלטער:
25
25
3

B.דאָוגלאַס
עלטער:
32
32
5

פעטרוסMiguel Braga Rebocho
עלטער:
27
27
18

B.סאַלאַמאָן
עלטער:
31
31
44

אַלאַןCzerwiński
עלטער:
29
29

J.ניעוויאַדאָמסקי
עלטער:
20
20

M.Pingot
עלטער:
19
19
37

ĽubomírŠatka
עלטער:
26
26
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
25

פעטרוסMiguel Amorim Pereira Silva
עלטער:
33
33
7

J.Kamiński
עלטער:
20
20
34

T.Klupś
עלטער:
22
22
6

דזשעספּערKewe Karlström
עלטער:
27
27
50

A.Ba Loua
עלטער:
26
26
74

J.Antczak
עלטער:
18
18
15

M.Czekala
עלטער:
18
18
22

RadosławPaweł Murawski
עלטער:
28
28
23

K.Velde
עלטער:
22
22
11

F.Marchwiński
עלטער:
20
20
27

M.Skrzypczak
עלטער:
21
21
24

דזשאָואָוPedro Reis Amaral
עלטער:
30
30
10

דניאלRamírez Fernández
עלטער:
30
30
21

M.Skóraś
עלטער:
22
22
30

N.Kvekveskiri
עלטער:
30
30

F.Wilak
עלטער:
19
19
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
97

דודIgor Kownacki
עלטער:
25
25
9

M.ישאַק
עלטער:
29
29
90

A.Sobiech
עלטער:
32
32

N.Pacławski
עלטער:
18
18
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bednarek | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bąkowski | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ba Loua | מידפיעלדער | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sobiech | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afonso Sousa | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Czerwiński | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Milić | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Rudko | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Douglas | פאַרטיידיקער | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ramírez Fernández | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Marchwiński | מידפיעלדער | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Szymczak | פאָרויס | 2 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Tsitaishvili | מידפיעלדער | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Kewe Karlström | מידפיעלדער | 3 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro Reis Amaral | מידפיעלדער | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joel Pereira | פאַרטיידיקער | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Velde | מידפיעלדער | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ľubomír Šatka | פאַרטיידיקער | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ishak | פאָרויס | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pingot | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Skóraś | מידפיעלדער | 3 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Kvekveskiri | מידפיעלדער | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Miguel Braga Rebocho | פאַרטיידיקער | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Paweł Murawski | מידפיעלדער | 3 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
פאַר-צייַט פֿענצטער
ערייוואַלז
שפּילער
קלוב אָוט
געבורטס טאג
אַריבערפירן טאָג
אָפּצאָל
קלוב אָוט
/
אַריבערפירן טאָג
/
אָפּצאָל
קיין דאַטן
דעפּאַרטורעס
שפּילער
קלוב אין
געבורטס טאג
אַריבערפירן טאָג
אָפּצאָל
קלוב אין
/
אַריבערפירן טאָג
/
אָפּצאָל

J. Kamiński
מידפיעלדער
- 5 יוני 2002
יוני קסנומקס, קסנומקס
יולי קסנומקס, קסנומקס