
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 0 | 1 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 0 | 0 | 0 | |||
לאָססעס | 1 | 0 | 1 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
ציל קאָנסעדעד | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Yellow קאַרדס | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 0 | 0 | 0 | |||
עקן | 0 | 0 | 0 | |||
פאָולס | 0 | 0 | 0 | |||
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 0 | 0 | 0 | |||
שאַץ אויף ציל | 0 | 0 | 0 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

אַלאַןנערי
עלטער:
-
-

סימאָנעVenturini
עלטער:
-
-

גיאַנלוקאַוויוואַן
עלטער:
-
-
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

אַנדריאַבריגי
עלטער:
-
-

ראָבערטאָDi Maio
עלטער:
-
-

מאַרקאָGasperoni
עלטער:
-
-

אַנדריאַGrandoni
עלטער:
25
25

מאַנועלMiori
עלטער:
-
-

איוואןPedrelli
עלטער:
-
-

פיליפוססאַנטי
עלטער:
-
-

מויזיזDavide Serra Sanchez
עלטער:
-
-

מישעלזאַנאָטי
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

אַרמאַנדאָאַמאַטי
עלטער:
-
-

לוקאַBonifazi
עלטער:
-
-

סימאָנעערריקאָ
עלטער:
-
-

Atiljoהאָקסהאַ
עלטער:
-
-

סימאָנעLoiodice
עלטער:
-
-

לאָרענזאָLunadei
עלטער:
25
25

פראַנסיסAntonio Perrotta
עלטער:
-
-

דאַנילאָEzequiel Rinaldi
עלטער:
36
36

אָמאַרSehail
עלטער:
-
-

דניאלSanto Sorbara
עלטער:
-
-

פאולוסVotino
עלטער:
-
-

תוZafferani
עלטער:
26
26

ריקקאַרדאָZulli
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

עמאַנועלעגרעגאָרי
עלטער:
-
-

תוגוידי
עלטער:
-
-

Hassenהאַדדאַד
עלטער:
-
-

מתיאMasini
עלטער:
-
-

שמואלPancotti
עלטער:
-
-

מישעלPieri
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

O.Lasagni
עלטער:
50
50

L.Mularoni
עלטער:
50
50
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Neri | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Vivan | גאָאַלקעעפּער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Simone Venturini | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Grandoni | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Grassi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Faetanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Pellegrino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Amati | מידפיעלדער | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vaierani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Ezequiel Rinaldi | מידפיעלדער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Tomassini | פאָרויס | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuele Gregori | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Cinotti | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Fatica | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Bonifazi | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Anastasi | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Miori | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattia Costantini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moises Davide Serra Sanchez | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Palazzi | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Abouzziane | 1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
טראַנספערס
קיין דאַטן