
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 3 | 2 | 5 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 2 | 1 | 3 | |||
לאָססעס | 1 | 1 | 2 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ציל קאָנסעדעד | 1.7 | 5 | 1.5 | 3 | 1.6 | 8 |
Yellow קאַרדס | 2.7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 0 | 0 | 0 | |||
עקן | 10.7 | 32 | 2.5 | 5 | 7.4 | 37 |
פאָולס | 9 | 27 | 9.5 | 19 | 9.2 | 46 |
אָפסידעס | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.6 | 8 |
שאָץ | 18.7 | 56 | 9 | 18 | 14.8 | 74 |
שאַץ אויף ציל | 6.3 | 19 | 1.5 | 3 | 4.4 | 22 |
לעצטע שוועבעלעך
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
31

דודOusted Hansen
עלטער:
37
37
16

אליהוRafn Ólafsson
עלטער:
22
22
30

דזשאַרעדקילע טאַמפּסאַן
עלטער:
23
23

וואַלדעמאַרBirksø Thorsen
עלטער:
21
21

ניקאליי וMorten Svane Beetson
עלטער:
17
17
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
14

הענריקDalsgaard
עלטער:
33
33
73

דזשאָסעCarlos Ferreira Júnior
עלטער:
27
27
29

פאולוסVictor da Silva
עלטער:
27
27
6

עריקJoel Andersson
עלטער:
25
25
28

פּלומסSviatchenko
עלטער:
30
30
17

מאַדסDøhr Thychosen
עלטער:
25
25
5

דניאלMathias Høegh
עלטער:
31
31
44

ניקאָלאַסLangberg Dyhr
עלטער:
21
21
55

וויקטאָרBak Jensen
עלטער:
18
18

פּאַבלאָAntonio Ortíz Cabezas
עלטער:
22
22
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
10

עוואַנדערda Silva Ferreira
עלטער:
24
24
15

באָזשידאַרBoykov Kraev
עלטער:
25
25
36

אַנדערסLaustrup Dreyer
עלטער:
24
24
18

עדוואַרדChilufya Jr.
עלטער:
22
22
54

אָסקאַרLuigi Fraulo
עלטער:
18
18
35

טשאַרלעסRigon Matos
עלטער:
26
26
8

מאַקסימיליאַןמייער
עלטער:
26
26
7

PioneSisto Ifolo Emirmija
עלטער:
27
27
45

גוסטאַווTang Isaksen
עלטער:
21
21
37

ראפאעלOnyedika Nwadike
עלטער:
21
21
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
19

VágnerSilva de Souza
עלטער:
38
38
38

Marronyda Silva Liberato Silveira
עלטער:
23
23
74

דזשאָסעFrancisco dos Santos Júnior
עלטער:
23
23
53

וויקטאָרStange Lind
עלטער:
19
19

פרעדעריקEmil Hedegaard Heiselberg
עלטער:
19
19
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

B.הענריקסען
עלטער:
47
47
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Ousted Hansen | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elías Rafn Ólafsson | גאָאַלקעעפּער | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Laustrup Dreyer | מידפיעלדער | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Charles Rigon Matos | מידפיעלדער | 3 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Kouakou | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edward Chilufya Jr. | מידפיעלדער | 4 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Joel Andersson | פאַרטיידיקער | 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erik Sviatchenko | פאַרטיידיקער | 3 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Evander da Silva Ferreira | מידפיעלדער | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Tang Isaksen | מידפיעלדער | 4 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Dalsgaard | פאַרטיידיקער | 4 | 4 | 342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Carlos Ferreira Júnior | פאַרטיידיקער | 4 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Pfeiffer | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Døhr Thychosen | פאַרטיידיקער | 4 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Nnamdi Ugboh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Langberg Dyhr | פאַרטיידיקער | 4 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O. Sørensen | מידפיעלדער | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Antonio Ortíz Cabezas | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Victor da Silva | פאַרטיידיקער | 3 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pione Sisto Ifolo Emirmija | מידפיעלדער | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raphael Onyedika Nwadike | מידפיעלדער | 5 | 4 | 399 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Kaba | פאָרויס | 4 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Gartenmann | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Stange Lind | פאָרויס | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Bak Jensen | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן