
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 1 | 2 | |||
ווינס | 1 | 1 | 2 | |||
דראָז | 0 | 0 | 0 | |||
לאָססעס | 0 | 0 | 0 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
ציל קאָנסעדעד | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Yellow קאַרדס | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
רויט קאַרדס | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
ריין שיץ | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
עקן | 5 | 5 | 8 | 8 | 6.5 | 13 |
פאָולס | 15 | 15 | 6 | 6 | 10.5 | 21 |
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 18 |
שאַץ אויף ציל | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

ענזאָעספּאָסיטאָ
עלטער:
-
-

לוקאַספוקס
עלטער:
21
21

יונתןJoubert
עלטער:
-
-

מיגעלÂngelo Torres Palha
עלטער:
-
-
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

קאָבעCools
עלטער:
25
25

ריקאַרדאָAleixo Delgado
עלטער:
28
28

דזשולעסדיאָוף
עלטער:
-
-

נחEwert
עלטער:
-
-

סאָפיאַנעIkene
עלטער:
17
17

מעדיKirch
עלטער:
-
-

דילאַןMartins Teixeira
עלטער:
-
-

דעדזשאַןNgemba
עלטער:
-
-

JocelinoSilva Dos Santos
עלטער:
-
-

קריססטומפף
עלטער:
-
-

קעוויןVan Den Kerkhof
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

סינאַןAltun
עלטער:
-
-

מאַמאַדאָוCellou Bah
עלטער:
-
-

פיליפּBojić
עלטער:
-
-

NelitoCarlos da Cruz
עלטער:
-
-

עליאָטגאשי
עלטער:
-
-

מאַגנוסHardahl Hansen
עלטער:
-
-

אַזיזאַבדול קאַבאָרע
עלטער:
-
-

RayaneMedjkoune
עלטער:
-
-

טשאַרלעסMorren
עלטער:
-
-

יאַןFialho Santos
עלטער:
-
-

Dejvidסיני
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

עדיסAgović
עלטער:
-
-

אַדעלBettaieb
עלטער:
-
-

samirHadji
עלטער:
-
-

עדוויןMuratović
עלטער:
25
25

MohcineHassan Nader
עלטער:
-
-

פראַנסיסקאָNinte Junior
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

D.Toppmöller
עלטער:
41
41

Fangueiro
עלטער:
45
45
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Joubert | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Fox | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Skenderovic | מידפיעלדער | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Morren | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Stumpf | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dejvid Sinani | מידפיעלדער | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edis Agović | פאָרויס | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Gashi | מידפיעלדער | 2 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evann Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Bojić | מידפיעלדער | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ninte Junior | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Antunes | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Englaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ouassiero | פאַרטיידיקער | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelino Silva Dos Santos | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules Diouf | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Da Costa | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mehdi Kirch | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohcine Hassan Nader | פאָרויס | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nelito Carlos da Cruz | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nélito Dos Santos Da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samir Hadji | פאָרויס | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Decker | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
טראַנספערס
קיין דאַטן