
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 1 | 2 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 1 | 1 | 2 | |||
לאָססעס | 0 | 0 | 0 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ציל קאָנסעדעד | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Yellow קאַרדס | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 0 | 0 | 0 | |||
עקן | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | |
פאָולס | 19 | 19 | 12 | 12 | 15.5 | 31 |
אָפסידעס | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
שאָץ | 19 | 19 | 6 | 6 | 12.5 | 25 |
שאַץ אויף ציל | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
1

קריסטלעךJoel Sánchez Leal
עלטער:
-
-
13

דימיטריאָסStylianidis
עלטער:
-
-
38

IoakimToumpas
עלטער:
23
23
77

AntreasParaskevas
עלטער:
23
23
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
2

SimranjitSingh Thandi
עלטער:
-
-
14

מאַלעךGarcía Cabezali
עלטער:
-
-
16

ראָבערטאָJosé Rosales Altuve
עלטער:
33
33
18

מיקעלGonzález de Martín Martínez
עלטער:
-
-
24

קיפּראָסקריסטאָפאָראָו
עלטער:
-
-
44

נענאדTomović
עלטער:
-
-
98

אַנטאָניסChristaki
עלטער:
-
-

פּאַוולאָסטשאַראַלאַמבאָוס
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
7

-
8

AcoránBarrera Reyes
עלטער:
-
-
12

JakubJan Łabojko
עלטער:
-
-
15

HrvojeMiličević
עלטער:
29
29
20

קאָסטאַסAnastasiou
עלטער:
-
-
23

קסאַוויערEspinosa González
עלטער:
-
-
25

GasparPanadero Zamora
עלטער:
-
-
26

אַנטאָניסמאַרטיס
עלטער:
-
-
29

גיאָרגאָסNaoum
עלטער:
-
-
32

גיאָרגאָסטהאָמאַ
עלטער:
-
-
45

ÁdámGyurcsó
עלטער:
-
-
51

עמריאַלטמאַן
עלטער:
-
-
66

Rafailמאָמס
עלטער:
21
21

הענריBates Andreou
עלטער:
-
-

Leontiosקאלאיץ
עלטער:
-
-

EktorasStefanou
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
9

דזשאָסעRafael Romo Pérez
עלטער:
-
-
10

איוואןTrichkovski
עלטער:
35
35
11

ימאַדפעראַדזש
עלטער:
-
-
19

וויקטאָרOluyemi Olatunji
עלטער:
-
-
21

ניקאָסEnglezou
עלטער:
-
-
22

טהעאָדאָסיסSiathas
עלטער:
-
-
27

מתיאAnthony Derbyshire
עלטער:
-
-

טהיאַגאָFerreira dos Santos
עלטער:
-
-

קאָנסטאַנטינאָסKonstantinou
עלטער:
-
-

דימיטריסRaspas
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

דודBadia
עלטער:
47
47
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrios Stylianidis | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioakim Toumpas | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Pirić | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Gyurcsó | מידפיעלדער | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ángel García Cabezali | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Gama | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Giorgos Naoum | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Bates Andreou | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvoje Miličević | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imad Faraj | פאָרויס | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ismael Casas | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Trichkovski | פאָרויס | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Rafael Romo Pérez | פאָרויס | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kypros Christoforou | פאַרטיידיקער | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikel González de Martín Martínez | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenad Tomović | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikos Englezou | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Sanjurjo Mate | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omri Altman | מידפיעלדער | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lopes | פאָרויס | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafail Mamas | מידפיעלדער | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto José Rosales Altuve | פאַרטיידיקער | 2 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Oluyemi Olatunji | פאָרויס | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן