
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 1 | 2 | |||
ווינס | 1 | 0 | 1 | |||
דראָז | 0 | 0 | 0 | |||
לאָססעס | 0 | 1 | 1 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | |
ציל קאָנסעדעד | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Yellow קאַרדס | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
רויט קאַרדס | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
ריין שיץ | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
עקן | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
פאָולס | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
אָפסידעס | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
שאָץ | 16 | 16 | 0 | 8 | 16 | |
שאַץ אויף ציל | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 |
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

גראָוינגIljazi
עלטער:
-
-

ליבעMeljaki
עלטער:
-
-

Kristijanנאומאװסקי
עלטער:
33
33
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

VladicaBrdarovski
עלטער:
-
-

SufjanChajani
עלטער:
-
-

קאָנסטאַנטיןCheshmedzhiev
עלטער:
-
-

סענגהאָרפאַוסטין
עלטער:
-
-

BesnikFerati
עלטער:
-
-

ArditIljazi
עלטער:
-
-

פאַטיIsmailji
עלטער:
-
-

גאַגימארגוועלאשווילי
עלטער:
-
-

אַבדולRwatubyaye
עלטער:
25
25

Blertonשעדזשי
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

פרעדיAntonio Álvarez Rodriguez
עלטער:
-
-

Quevenda Silva Inácio
עלטער:
-
-

מאַמאַדאָוLamine Danfa
עלטער:
-
-

AleksandarGjurkovski
עלטער:
-
-

אָמאַרImeri
עלטער:
-
-

פּאַטריקמנשה
עלטער:
-
-

עריאָןשוקו
עלטער:
-
-

GjorgjiStoilov
עלטער:
-
-

UmerfarukSulejman
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

AnidAbazi
עלטער:
-
-

זונטיקAdetunji
עלטער:
24
24

מאַרקאָGjorgjievski
עלטער:
-
-

וואַלידחםידי
עלטער:
-
-

אייזערOmeragikj
עלטער:
-
-

מאַרדזשאַןRadeski
עלטער:
27
27

KristijanTrapanovski
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

G.Sedloski
עלטער:
48
48
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amar Meljaki | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artan Iljazi | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Naumovski | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleks Zlatkov | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelce Timovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anid Abazi | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Kalanoski | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blerton Sheji | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dzelil Abdula | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freddy Antonio Álvarez Rodriguez | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagi Margvelashvili | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Ackovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristijan Trapanovski | פאָרויס | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Lamine Danfa | מידפיעלדער | 2 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melos Bajrami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pepi Gorgiev | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Queven da Silva Inácio | מידפיעלדער | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaldo Cephas | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senghor Faustin | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday Adetunji | פאָרויס | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladica Brdarovski | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walid Hamidi | פאָרויס | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
טראַנספערס
קיין דאַטן