
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 13 | 12 | 25 | |||
ווינס | 8 | 9 | 17 | |||
דראָז | 4 | 3 | 7 | |||
לאָססעס | 1 | 0 | 1 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1.6 | 21 | 2.7 | 32 | 2.1 | 53 |
ציל קאָנסעדעד | 0.5 | 7 | 0.8 | 9 | 0.6 | 16 |
Yellow קאַרדס | 1.8 | 24 | 1.2 | 14 | 1.5 | 38 |
רויט קאַרדס | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ריין שיץ | 0.5 | 7 | 0.6 | 7 | 0.6 | 14 |
עקן | 0.4 | 5 | 0 | 0.2 | 5 | |
פאָולס | 0 | 0 | 0 | |||
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 0 | 0 | 0 | |||
שאַץ אויף ציל | 0 | 0 | 0 |
פיקסטורעס
לעצטע שוועבעלעך
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
25

טאָמיסלאַוודוקא
עלטער:
29
29
95

GaudentasRalys
עלטער:
21
21
70

DovasElzbergas
עלטער:
17
17
1

EdvinasGertmonas
עלטער:
26
26
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
15

איוואןTatomirović
עלטער:
33
33
12

פּעטאַרMamić
עלטער:
26
26
3

מאַריאָפּאַוועליק
עלטער:
28
28
26

נעמאַניאַLjubisavljević
עלטער:
25
25
7

יואלFey d'Or Bopesu
עלטער:
27
27
6

DinmukhammedKashken
עלטער:
22
22
4

KiprasKažukolovas
עלטער:
21
21
85

NojusStankevičius
עלטער:
20
20
21

GabrielisNikonovas
עלטער:
19
19
13

SauliusMikoliūnas
עלטער:
38
38
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
23

אָליווערבאַף
עלטער:
30
30
92

פייביאַןOurega
עלטער:
29
29
5

ניקאַלאַסMartín Gorobsov
עלטער:
32
32
77

פראַנסיסקיערעמעה
עלטער:
25
25
88

מאַנטאַסKuklys
עלטער:
35
35
33

מאַרקאָMilićković
עלטער:
24
24
17

מאַטאַסVareika
עלטער:
22
22
19

ViliusPiliukaitis
עלטער:
21
21
9

DonatasKazlauskas
עלטער:
28
28
22

OvidijusVerbickas
עלטער:
29
29
96

GustasJarusevičius
עלטער:
19
19
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
81

MeinardasMikulenas
עלטער:
20
20
27

דזשאָסיפּTadic
עלטער:
34
34
11

JakubSylvestr
עלטער:
33
33
99

מאַטיאַסOyewusi Kehinde
עלטער:
23
23
10

רענאַןAbner do Carmo de Oliveira
עלטער:
25
25
24

MotiejusBurba
עלטער:
19
19
18

אַדאַמסOlubi Sirach
עלטער:
19
19
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

V.Cheburin
עלטער:
57
57
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dovas Elzbergas | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvinas Gertmonas | גאָאַלקעעפּער | 18 | 18 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Gaudentas Ralys | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Duka | גאָאַלקעעפּער | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams Olubi Sirach | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Malžinskas | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dinmukhammed Kashken | פאַרטיידיקער | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donatas Kazlauskas | מידפיעלדער | 16 | 2 | 400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabien Ourega | מידפיעלדער | 21 | 17 | 1424 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Francis Kyeremeh | מידפיעלדער | 22 | 14 | 1234 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gustas Jarusevičius | מידפיעלדער | 16 | 7 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Tatomirović | פאַרטיידיקער | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Sylvestr | פאָרויס | 11 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joël Fey d'Or Bopesu | פאַרטיידיקער | 9 | 7 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Tadic | פאָרויס | 15 | 14 | 952 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kipras Kažukolovas | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantas Kuklys | מידפיעלדער | 18 | 14 | 1193 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mario Pavelić | פאַרטיידיקער | 20 | 19 | 1741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Milićković | מידפיעלדער | 17 | 7 | 749 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Mathias Oyewusi Kehinde | פאָרויס | 12 | 5 | 535 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Meinardas Mikulenas | פאָרויס | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motiejus Burba | פאָרויס | 4 | 3 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Ljubisavljević | פאַרטיידיקער | 20 | 19 | 1754 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Martín Gorobsov | מידפיעלדער | 19 | 19 | 1637 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nojus Stankevičius | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Buff | מידפיעלדער | 16 | 6 | 703 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ovidijus Verbickas | מידפיעלדער | 19 | 13 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petar Mamić | פאַרטיידיקער | 21 | 21 | 1914 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Renan Abner do Carmo de Oliveira | פאָרויס | 16 | 10 | 957 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Saulius Mikoliūnas | פאַרטיידיקער | 17 | 15 | 1394 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן