
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 1 | 2 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 0 | 1 | 1 | |||
לאָססעס | 1 | 0 | 1 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
ציל קאָנסעדעד | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Yellow קאַרדס | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
רויט קאַרדס | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
ריין שיץ | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
עקן | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 13 |
פאָולס | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 11 | 11 | 0 | 5.5 | 11 | |
שאַץ אויף ציל | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
35

בערקעÖzer
עלטער:
22
22
54

OsmanErtuğrul Çetin
עלטער:
19
19
1

A.בליענדיק
עלטער:
24
24
97

F.Akyüz
עלטער:
-
-
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
37

F.נאָוואַק
עלטער:
32
32
30

Nazımסאַנגאַרע
עלטער:
28
28
33

Ç.Kurukalıp
עלטער:
20
20
22

R.Aksoy
עלטער:
19
19

Y.פּרעסן
עלטער:
18
18

A.בטחון
עלטער:
18
18
32

מאַרסעלJany Émile Tisserand
עלטער:
29
29
41

אַטילאַSzalai
עלטער:
24
24
3

קיםMin-Jae
עלטער:
25
25
4

S.אַזיז
עלטער:
31
31
65

E.Ortakaya
עלטער:
-
-

B.Çuha
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
20

לויזגוסטאַוואָ
עלטער:
35
35
5

J.העפלעך
עלטער:
37
37
77

B.Kapacak
עלטער:
22
22
25

A.Güler
עלטער:
17
17

E.היינטצייטיק
עלטער:
18
18

A.וואָלקן
עלטער:
18
18

JoJin-Ho
עלטער:
19
19
69

Y.Kocatürk
עלטער:
18
18

E.Şanlı
עלטער:
18
18

איך.Vural
עלטער:
16
16
7

O.Tufan
עלטער:
27
27
8

M.Yandaş
עלטער:
-
-
10

M.אָזיל
עלטער:
33
33
14

D.Pelkas
עלטער:
28
28
16

F.Kadıoğlu
עלטער:
22
22
17

איך.Kahveci
עלטער:
-
-
21

B.Osayi-Samuel
עלטער:
-
-
26

M.Zajc
עלטער:
28
28
27

מיגעלגעגרייַזלט
עלטער:
-
-

B.העל
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט
11

MërgimBerisha
עלטער:
24
24

E.Bayraktar
עלטער:
18
18
13

E.וואַלענסיאַ
עלטער:
32
32

U.Keçeci
עלטער:
18
18
9

D.ראָססי
עלטער:
24
24
19

S.לאז אליין
עלטער:
30
30
91

M.טראָק פאַרם
עלטער:
-
-
99

A.Kurtulan
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

דזשאָרגעיוזל
עלטער:
68
68
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bayındır | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Osman Ertuğrul Çetin | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Güler | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attila Szalai | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Kapacak | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Osayi-Samuel | מידפיעלדער | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מיסט | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pelkas | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rossi | פאָרויס | 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Valencia | פאָרויס | 2 | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emre Mor | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Kadıoğlu | מידפיעלדער | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Novák | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İ. Kahveci | מידפיעלדער | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsmail Yüksek | 2 | 2 | 143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Christian Kojo King | פאָרויס | 2 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לינקאָלן | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Zajc | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Jany Émile Tisserand | פאַרטיידיקער | 2 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Crespo | מידפיעלדער | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muhammed Gümüşkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Aziz | פאַרטיידיקער | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dursun | פאָרויס | 2 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Souza Arão da Silva | מידפיעלדער | 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
פאַר-צייַט פֿענצטער
ערייוואַלז
שפּילער
קלוב אָוט
געבורטס טאג
אַריבערפירן טאָג
אָפּצאָל
קלוב אָוט
/
אַריבערפירן טאָג
/
אָפּצאָל

Allahyar Sayyadmanesh
פאָרויס
- 29 יוני 2001
יוני קסנומקס, קסנומקס
יולי קסנומקס, קסנומקס
דעפּאַרטורעס
שפּילער
קלוב אין
געבורטס טאג
אַריבערפירן טאָג
אָפּצאָל
קלוב אין
/
אַריבערפירן טאָג
/
אָפּצאָל
קיין דאַטן