
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 1 | 2 | |||
ווינס | 0 | 0 | 0 | |||
דראָז | 0 | 0 | 0 | |||
לאָססעס | 1 | 1 | 2 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
ציל קאָנסעדעד | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Yellow קאַרדס | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
רויט קאַרדס | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
ריין שיץ | 0 | 0 | 0 | |||
עקן | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
פאָולס | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
אָפסידעס | 0 | 0 | 0 | |||
שאָץ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
שאַץ אויף ציל | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

VisarBekaj
עלטער:
25
25

טאָמאַסקירי
עלטער:
-
-

לעאןKozi
עלטער:
-
-

Iliumליקאַ
עלטער:
-
-
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

JocelinBehiratche
עלטער:
-
-

מאַרסעלIsmajlgeci
עלטער:
-
-

קריסטיביסל
עלטער:
-
-

GentjanMuça
עלטער:
-
-

MarlindNuriu
עלטער:
-
-

FlorjanPergjoni
עלטער:
-
-

מאַריאָSokolaj
עלטער:
-
-

ארדיטטאָלי
עלטער:
-
-

קריסטיאןToshevski
עלטער:
-
-

RealfZhivanaj
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

ArbërBytyqi
עלטער:
-
-

אַוראָןDermani
עלטער:
-
-

EngjëllHoti
עלטער:
-
-

ענעסקוקאַ
עלטער:
-
-

VeselLimaj
עלטער:
-
-

פיליפּנאַדזשדאָווסקי
עלטער:
-
-

קלוויQefalija
עלטער:
-
-

EnnurTotre
עלטער:
25
25
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

מאַריאָBeshiraj
עלטער:
-
-

לויסBirçaj
עלטער:
-
-

דעווידde Santana Silva
עלטער:
-
-

אַלדיGjumsi
עלטער:
-
-

מיכאלAyodeji Ngoo
עלטער:
-
-

DijarNikqi
עלטער:
-
-

דזשערגעןPasmaçiu
עלטער:
-
-

TaulantSeferi
עלטער:
25
25

רעדאָןXhixha
עלטער:
-
-
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

A.Mema
עלטער:
50
50

O.Shehi
עלטער:
44
44

דזשאָומאַריאַ
עלטער:
49
49
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilion Lika | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Kiri | גאָאַלקעעפּער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visar Bekaj | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albano Aleksi | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldi Gjumsi | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardit Hila | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Besir Iseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devid de Santana Silva | פאָרויס | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enes Kuka | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ennur Totre | מידפיעלדער | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hasani | פאָרויס | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Najdovski | מידפיעלדער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florjan Pergjoni | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelin Behiratche | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klevi Qefalija | מידפיעלדער | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Toshevski | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlind Nuriu | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsel Ismajlgeci | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realf Zhivanaj | פאַרטיידיקער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redon Xhixha | פאָרויס | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taulant Seferi | פאָרויס | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesel Limaj | מידפיעלדער | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן