
קלוב סטאַץ
היים | אַוועק | אַלע | ||||
געשפילט | 1 | 2 | 3 | |||
ווינס | 1 | 0 | 1 | |||
דראָז | 0 | 1 | 1 | |||
לאָססעס | 0 | 1 | 1 | |||
היים | אַוועק | אַלע | ||||
פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | פּער מאַטש | גאַנץ | |
צילן | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
ציל קאָנסעדעד | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Yellow קאַרדס | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
רויט קאַרדס | 0 | 0 | 0 | |||
ריין שיץ | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
עקן | 5 | 5 | 1.5 | 3 | 2.7 | 8 |
פאָולס | 0 | 5.5 | 11 | 3.7 | 11 | |
אָפסידעס | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
שאָץ | 0 | 9 | 18 | 6 | 18 | |
שאַץ אויף ציל | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 4 |
פיקסטורעס
גאָאַלקעעפּערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

דזשאַקעדוואַרדס
עלטער:
-
-

פאולוסAnthony Harrison
עלטער:
-
-

Rhysפּאַרירן
עלטער:
-
-

קאַנערסטואַרט ראָבערץ
עלטער:
-
-
דעפענדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

רייאַןAstles
עלטער:
-
-

אַשליThomas Baker
עלטער:
-
-

דניאלדייוויז
עלטער:
-
-

קעסטאָןEllis Davies
עלטער:
-
-

ניקאליי וגראָגאַן
עלטער:
-
-

Blaineהודסאָן
עלטער:
-
-

קריסטאַפערMichael Marriott
עלטער:
-
-

תוווילליאַמס
עלטער:
-
-
מידפיעלדערס
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

רייאַןBrobbel
עלטער:
29
29

דזשייקקאַנאַוואַן
עלטער:
-
-

בןקלאַרק
עלטער:
-
-

אלעקסאנדערJames Denny
עלטער:
-
-

דניאלStephen Redmond
עלטער:
-
-

יונתןJoseph Routledge
עלטער:
-
-

לעאָCarlos Junior Smith
עלטער:
-
-

עליאַטטאָקער
עלטער:
-
-

בןWoollam
עלטער:
-
-
פאָרווערדז
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

אַדריאַןCieślewicz
עלטער:
-
-

אָואַןדייוויז
עלטער:
-
-

Rhysעדוואַרדס
עלטער:
-
-

דזשאָששלאָס
עלטער:
-
-

DeclanJoseph McManus
עלטער:
-
-

לויסריז
עלטער:
-
-

לויגאַבריעל ראָבלעס
עלטער:
-
-

יהושעRoseberry-Beamond
עלטער:
-
-

ריסוואַרדער
עלטער:
-
-

ירדןLee Raymond Williams
עלטער:
-
-

דעקאַןEbbe
עלטער:
28
28
קאַרעטע
עלטער
נאַציאָנאַליטעט

A.Limbrick
עלטער:
-
-
פּלייַער סטאַץ
שפּילער | שטעלע | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Stuart Roberts | גאָאַלקעעפּער | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
שפּילער | שטעלע | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Cieślewicz | פאָרויס | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beau Cornish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Clark | מידפיעלדער | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Kirkman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaine Hudson | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Michael Marriott | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Atherton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
דניאל דאַוויעס | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Stephen Redmond | מידפיעלדער | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Declan Joseph McManus | פאָרויס | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Daniels | פאָרויס | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pask | פאַרטיידיקער | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Canavan | מידפיעלדער | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Joseph Routledge | מידפיעלדער | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Lee Raymond Williams | פאָרויס | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Lock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keston Ellis Davies | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Carlos Junior Smith | מידפיעלדער | 2 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reece Warder | פאָרויס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Astles | פאַרטיידיקער | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Brobbel | מידפיעלדער | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
טראַנספערס
קיין דאַטן